De Skyanaloge P-1G
De Skyanalog P-1Green heeft een cantilever van Boron, een Eliptische Fineline naald en het nieuwe geavanceerde Yan System.
De motor is afgeleid van de P-2. met zijn vierkante ijzeren spoel is de P-1 Green het ultieme High-End element in zijn prijsklasse.
De P-serie biedt rijke informatieweergave met dynamische prestaties, waardoor helderheid en transparantie voor muziekfans wordt geleverd, en dit alles tegen een betaalbare prijs.
Specificaties
MODEL P-1GREEN SPECIFICATIONS
| PHYSICAL | |
| Cantilever | Boron |
| Stylus | Elliptical |
| Stylus Tip Radius | 5 x 150 µm |
| VTA Vertical Tracking Angle | 20˚ |
| Coil | Pure Iron Square Coil |
| Weight | 10 grams |
| ELECTRICAL | |
| Output Voltage | 0.35 mV @ 3.54 cm/s |
| Internal Impedance | 6 Ω |
| Frequency Respons | 20 – 25.000 Hz +/- 1 dB |
| Channel Separation | ˃ 30 dB at 1 kHz |
| Channel Balance | < 1.0 dB |
| DYNAMIC | |
| Tracking Ability @ 315 Hz / 2 grams | 70 µm |
| Dynamic Compliance | 12 µm / mN |
| SETUP INSTRUCTION | |
| Recommended Load | 100 – 220 Ω |
| Recommended Tracking Force | 1.1 – 1.4 grams |
| Optimum Tracking Force | 1.35 grams |
| Recommended Tonearm Mass | Medium |
| Optimum Working Temperature | 23 ˚C |
| Break-In Period | 30 hours |



